Příjmy
| Schválený rozpočet | 10 900 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 031 743,00 Kč |
| Skutečné plnění | 22 465 686,00 Kč |
| Plnění | 106,82 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 9 454 000,00 | 10 230 055,00 | 11 300 282,00 | 110,46 |
| Nedaňové | 1 263 000,00 | 1 262 945,00 | 1 677 861,00 | 132,85 |
| Kapitálové | 30 000,00 | 202 000,00 | 150 800,00 | 74,65 |
| Finanční transfery | 153 000,00 | 9 336 743,00 | 9 336 743,00 | 100,00 |
| Celkem | 10 900 000,00 | 21 031 743,00 | 22 465 686,00 | 106,82 |



