Výdaje
| Schválený rozpočet | 30 399 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 40 531 643,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 39 847 159,00 Kč |
| Čerpání | 98,31 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 80 000,00 | 109 060,00 | 72 055,00 | 66,07 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 851 900,00 | 1 663 600,00 | 1 552 838,00 | 93,34 |
| Doprava | 585 000,00 | 4 831 850,00 | 4 746 405,00 | 98,23 |
| Kultura | 54 000,00 | 56 000,00 | 48 600,00 | 86,79 |
| Průmysl a stavebnictví | 23 000 000,00 | 28 263 950,00 | 28 171 906,00 | 99,67 |
| Sociální služby | 42 000,00 | 42 000,00 | 24 000,00 | 57,14 |
| Školství | 300 000,00 | 304 000,00 | 303 700,00 | 99,90 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 130 000,00 | 213 000,00 | 211 317,00 | 99,21 |
| Veřejná správa | 3 208 000,00 | 3 318 900,00 | 3 089 045,00 | 93,07 |
| Zemědělství | 107 000,00 | 562 283,00 | 562 195,00 | 99,98 |
| Životní prostředí | 1 040 000,00 | 1 165 000,00 | 1 063 098,00 | 91,25 |
| Ostatní | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 30 399 900,00 | 40 531 643,00 | 39 847 159,00 | 98,31 |



