| Schválený rozpočet | 3 566 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 901 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 711 902,00 Kč |
| Čerpání | 96,14 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 600 000,00 | 2 660 500,00 | 2 566 678,00 | 96,47 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 300 000,00 | 1 574 500,00 | 1 564 689,00 | 99,38 |
| Ostatní finanční operace | 550 000,00 | 550 000,00 | 481 493,00 | 87,54 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 100 000,00 | 100 000,00 | 85 355,00 | 85,36 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 093,00 | 87,29 |
| Ostatní činnosti | 1 000,00 | 1 000,00 | 594,00 | 59,40 |
| Celkem | 3 566 000,00 | 4 901 000,00 | 4 711 902,00 | 96,14 |



