Příjmy
| Schválený rozpočet | 15 170 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 862 522,00 Kč |
| Skutečné plnění | 22 838 162,72 Kč |
| Plnění | 104,46 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 13 111 000,00 | 13 111 000,00 | 14 017 939,43 | 106,92 |
| Nedaňové | 1 869 000,00 | 1 869 000,00 | 1 936 208,29 | 103,60 |
| Kapitálové | 0,00 | 5 413 200,00 | 5 413 200,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 190 000,00 | 1 469 322,00 | 1 470 815,00 | 100,10 |
| Celkem | 15 170 000,00 | 21 862 522,00 | 22 838 162,72 | 104,46 |



