Příjmy
| Schválený rozpočet | 15 170 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 862 522,00 Kč |
| Skutečné plnění | 18 742 759,26 Kč |
| Plnění | 85,73 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 13 111 000,00 | 13 111 000,00 | 10 635 569,16 | 81,12 |
| Nedaňové | 1 869 000,00 | 1 869 000,00 | 1 270 022,60 | 67,95 |
| Kapitálové | 0,00 | 5 413 200,00 | 5 413 200,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 190 000,00 | 1 469 322,00 | 1 423 967,50 | 96,91 |
| Celkem | 15 170 000,00 | 21 862 522,00 | 18 742 759,26 | 85,73 |



