Výdaje
| Schválený rozpočet | 13 725 196,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 417 718,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 644 663,26 Kč |
| Čerpání | 52,13 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 125 000,00 | 275 000,00 | 16 155,00 | 5,87 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 433 000,00 | 2 833 000,00 | 1 756 756,38 | 62,01 |
| Doprava | 2 133 500,00 | 4 133 500,00 | 2 522 873,54 | 61,03 |
| Kultura | 138 000,00 | 158 000,00 | 138 604,91 | 87,72 |
| Průmysl a stavebnictví | 959 000,00 | 4 727 022,00 | 1 076 824,07 | 22,78 |
| Sociální služby | 35 000,00 | 57 000,00 | 22 500,00 | 39,47 |
| Školství | 699 796,00 | 699 796,00 | 229 104,00 | 32,74 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 224 000,00 | 224 000,00 | 123 883,45 | 55,31 |
| Veřejná správa | 4 510 900,00 | 4 843 400,00 | 3 480 938,83 | 71,87 |
| Zemědělství | 155 000,00 | 155 000,00 | 80 129,00 | 51,70 |
| Životní prostředí | 2 307 000,00 | 2 307 000,00 | 1 194 894,08 | 51,79 |
| Ostatní | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | 40,00 |
| Celkem | 13 725 196,00 | 20 417 718,00 | 10 644 663,26 | 52,13 |



