Výdaje
| Schválený rozpočet | 13 725 196,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 417 718,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 15 564 586,16 Kč |
| Čerpání | 76,23 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 125 000,00 | 275 000,00 | 51 006,05 | 18,55 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 433 000,00 | 2 833 000,00 | 2 507 460,23 | 88,51 |
| Doprava | 2 133 500,00 | 4 187 500,00 | 3 915 230,87 | 93,50 |
| Kultura | 138 000,00 | 203 000,00 | 195 735,12 | 96,42 |
| Průmysl a stavebnictví | 959 000,00 | 3 962 122,00 | 1 296 716,28 | 32,73 |
| Sociální služby | 35 000,00 | 78 000,00 | 71 000,00 | 91,03 |
| Školství | 699 796,00 | 699 796,00 | 422 633,97 | 60,39 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 224 000,00 | 229 000,00 | 207 017,25 | 90,40 |
| Veřejná správa | 4 510 900,00 | 5 244 500,00 | 5 009 111,57 | 95,51 |
| Zemědělství | 155 000,00 | 274 300,00 | 245 859,26 | 89,63 |
| Životní prostředí | 2 307 000,00 | 2 426 500,00 | 1 640 815,56 | 67,62 |
| Ostatní | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | 40,00 |
| Celkem | 13 725 196,00 | 20 417 718,00 | 15 564 586,16 | 76,23 |



