| Schválený rozpočet | 1 501 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 639 200,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 773 434,00 Kč |
| Plnění | 108,19 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 893 400,00 | 893 400,00 | 971 902,00 | 108,79 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 351 000,00 | 351 000,00 | 398 374,00 | 113,50 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 120 000,00 | 120 000,00 | 121 000,00 | 100,83 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 98 200,00 | 98 200,00 | 100 798,00 | 102,65 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 35 600,00 | 35 600,00 | 26 306,00 | 73,89 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 130,00 | 56,50 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 139 000,00 | 139 879,00 | 100,63 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 0,00 | 0,00 | 4 950,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 0,00 | 3 210,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 0,00 | 0,00 | 5 885,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 501 200,00 | 1 639 200,00 | 1 773 434,00 | 108,19 |



