| Schválený rozpočet | 182 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 345 400,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 349 336,00 Kč |
| Plnění | 100,29 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 152 000,00 | 151 900,00 | 151 900,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 30 000,00 | 30 000,00 | 33 936,00 | 113,12 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 63 500,00 | 63 500,00 | 100,00 |
| Celkem | 182 000,00 | 1 345 400,00 | 1 349 336,00 | 100,29 |



