| Schválený rozpočet | 1 869 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 869 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 936 208,29 Kč |
| Plnění | 103,60 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 971 000,00 | 971 000,00 | 944 038,00 | 97,22 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 402 100,00 | 402 100,00 | 497 410,92 | 123,70 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 145 000,00 | 145 000,00 | 129 470,00 | 89,29 |
| Příjem z úroků | 121 000,00 | 121 000,00 | 90 600,27 | 74,88 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 114 900,00 | 114 900,00 | 110 050,10 | 95,78 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 100 000,00 | 100 000,00 | 88 559,00 | 88,56 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 5 000,00 | 5 000,00 | 6 050,00 | 121,00 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 950,00 | 98,33 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 1 000,00 | 1 000,00 | 17 080,00 | 1708,00 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 869 000,00 | 1 869 000,00 | 1 936 208,29 | 103,60 |



