| Schválený rozpočet | 190 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 469 322,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 423 967,50 Kč |
| Plnění | 96,91 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 160 000,00 | 160 000,00 | 116 253,00 | 72,66 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 30 000,00 | 30 000,00 | 28 392,50 | 94,64 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 1 034 702,00 | 1 034 702,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 62 120,00 | 62 120,00 | 100,00 |
| Celkem | 190 000,00 | 1 469 322,00 | 1 423 967,50 | 96,91 |



