| Schválený rozpočet | 190 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 469 322,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 470 815,00 Kč |
| Plnění | 100,10 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 160 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 30 000,00 | 35 000,00 | 36 493,00 | 104,27 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 62 120,00 | 62 120,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 1 034 702,00 | 1 034 702,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 190 000,00 | 1 469 322,00 | 1 470 815,00 | 100,10 |



