| Schválený rozpočet | 300 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 300 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 257 892,08 Kč |
| Čerpání | 19,84 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Elektrická energie | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 756,44 | 100,63 |
| Stavby | 80 000,00 | 1 071 500,00 | 124 837,00 | 11,65 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 60 000,00 | 60 000,00 | 1 916,64 | 3,19 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 29 000,00 | 29 000,00 | 2 274,00 | 7,84 |
| Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 000,00 | 1 000,00 | 307,00 | 30,70 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0,00 | 1 000,00 | 666,00 | 66,60 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 7 500,00 | 7 135,00 | 95,13 |
| Celkem | 300 000,00 | 1 300 000,00 | 257 892,08 | 19,84 |



