| Schválený rozpočet | 4 510 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 244 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 009 111,57 Kč |
| Čerpání | 95,51 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 312 500,00 | 2 873 000,00 | 2 794 931,24 | 97,28 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 500 000,00 | 1 668 600,00 | 1 663 929,08 | 99,72 |
| Ostatní finanční operace | 560 000,00 | 560 000,00 | 413 441,00 | 73,83 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 110 000,00 | 114 500,00 | 114 269,95 | 99,80 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 143,35 | 70,72 |
| Ostatní činnosti | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 396,95 | 99,96 |
| Celkem | 4 510 900,00 | 5 244 500,00 | 5 009 111,57 | 95,51 |



