| Schválený rozpočet | 4 510 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 843 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 480 938,83 Kč |
| Čerpání | 71,87 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 312 500,00 | 2 612 500,00 | 1 694 156,73 | 64,85 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 500 000,00 | 1 532 500,00 | 1 237 880,00 | 80,78 |
| Ostatní finanční operace | 560 000,00 | 560 000,00 | 426 406,50 | 76,14 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 110 000,00 | 110 000,00 | 103 558,95 | 94,14 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 539,70 | 52,70 |
| Ostatní činnosti | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 396,95 | 99,96 |
| Celkem | 4 510 900,00 | 4 843 400,00 | 3 480 938,83 | 71,87 |



