Příjmy
| Schválený rozpočet | 13 678 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 606 600,00 Kč |
| Skutečné plnění | 16 537 731,00 Kč |
| Plnění | 105,97 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 11 995 000,00 | 12 402 000,00 | 13 174 757,00 | 106,23 |
| Nedaňové | 1 501 200,00 | 1 639 200,00 | 1 773 434,00 | 108,19 |
| Kapitálové | 0,00 | 220 000,00 | 240 204,00 | 109,18 |
| Finanční transfery | 182 000,00 | 1 345 400,00 | 1 349 336,00 | 100,29 |
| Celkem | 13 678 200,00 | 15 606 600,00 | 16 537 731,00 | 105,97 |



