| Schválený rozpočet | 9 416 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 442 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 8 522 321,00 Kč |
| Plnění | 90,25 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daň z přidané hodnoty | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 3 890 938,00 | 94,90 |
| Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 885 895,00 | 94,29 |
| Daň z příjmů práv. osob | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 418 365,00 | 78,80 |
| Poplatek za komunální odpad | 415 000,00 | 415 000,00 | 395 270,00 | 95,25 |
| Daň z příjmů práv. osob za obce | 400 000,00 | 400 000,00 | 273 410,00 | 68,35 |
| Daň z nemovitých věcí | 370 000,00 | 370 000,00 | 366 614,00 | 99,08 |
| Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 180 000,00 | 190 000,00 | 189 515,00 | 99,74 |
| Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 80 000,00 | 80 000,00 | 31 066,00 | 38,83 |
| Daň z hazardních her | 40 000,00 | 54 000,00 | 53 613,00 | 99,28 |
| Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poplatek ze psů | 10 000,00 | 11 000,00 | 10 650,00 | 96,82 |
| Správní poplatky | 6 000,00 | 7 000,00 | 6 970,00 | 99,57 |
| Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů | 0,00 | 500,00 | 15,00 | 3,00 |
| Celkem | 9 416 000,00 | 9 442 500,00 | 8 522 321,00 | 90,25 |



