| Schválený rozpočet | 689 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 873 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 809 268,00 Kč |
| Plnění | 92,70 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 422 000,00 | 422 000,00 | 408 791,00 | 96,87 |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 110 000,00 | 121 000,00 | 102 042,00 | 84,33 |
| Příjmy z pronájmu pozemků | 80 000,00 | 80 000,00 | 69 046,00 | 86,31 |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 32 000,00 | 133 000,00 | 121 230,00 | 91,15 |
| Příjmy z pronájmu movitých věcí | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00 |
| Příjmy z prodeje zboží | 9 000,00 | 9 000,00 | 1 810,00 | 20,11 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 8 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| Příjmy z úroků | 2 000,00 | 2 000,00 | 735,00 | 36,75 |
| Přijaté pojistné náhrady | 0,00 | 28 000,00 | 27 614,00 | 98,62 |
| Sankční platby př. od jiných subjektů | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 689 000,00 | 873 000,00 | 809 268,00 | 92,70 |



