| Schválený rozpočet | 1 263 000,00 Kč | 
| Upravený rozpočet | 1 262 945,00 Kč | 
| Skutečné plnění | 1 677 861,00 Kč | 
| Plnění | 132,85 % | 
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) | 
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 874 000,00 | 874 000,00 | 888 204,00 | 101,63 | 
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 134 000,00 | 134 000,00 | 257 286,00 | 192,00 | 
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 120 000,00 | 120 000,00 | 365 493,00 | 304,58 | 
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 70 000,00 | 70 000,00 | 71 761,00 | 102,52 | 
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 55 000,00 | 55 000,00 | 66 550,00 | 121,00 | 
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 8 000,00 | 8 000,00 | 110,00 | 1,38 | 
| Příjem z úroků | 2 000,00 | 1 945,00 | 619,00 | 31,83 | 
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 0,00 | 2 604,00 | 0,00 | 
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 0,00 | 0,00 | 25 234,00 | 0,00 | 
| Celkem | 1 263 000,00 | 1 262 945,00 | 1 677 861,00 | 132,85 | 
        
                    

            
