| Schválený rozpočet | 13 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 257,00 Kč |
| Čerpání | 25,05 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Opravy a udržování | 10 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 346,00 | 67,30 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 2 000,00 | 1 911,00 | 95,55 |
| Celkem | 13 000,00 | 13 000,00 | 3 257,00 | 25,05 |



