Výdaje
| Schválený rozpočet | 10 126 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 525 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 476 613,00 Kč |
| Čerpání | 90,90 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 98 000,00 | 133 000,00 | 91 212,00 | 68,58 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 516 000,00 | 1 607 500,00 | 1 560 844,00 | 97,10 |
| Doprava | 1 123 000,00 | 390 000,00 | 148 184,00 | 38,00 |
| Kultura | 102 000,00 | 102 000,00 | 75 165,00 | 73,69 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 273 300,00 | 5 160 800,00 | 4 614 056,00 | 89,41 |
| Sociální služby | 42 000,00 | 47 000,00 | 44 568,00 | 94,83 |
| Školství | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 175 000,00 | 260 000,00 | 244 675,00 | 94,11 |
| Veřejná správa | 2 652 600,00 | 2 619 600,00 | 2 517 164,00 | 96,09 |
| Zemědělství | 77 000,00 | 42 000,00 | 30 449,00 | 72,50 |
| Životní prostředí | 766 000,00 | 862 000,00 | 848 296,00 | 98,41 |
| Ostatní | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 10 126 900,00 | 11 525 900,00 | 10 476 613,00 | 90,90 |



