| Schválený rozpočet | 2 652 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 619 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 517 164,00 Kč |
| Čerpání | 96,09 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 080 000,00 | 1 073 000,00 | 999 022,00 | 93,11 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 070 000,00 | 1 166 000,00 | 1 161 069,00 | 99,58 |
| Ostatní finanční operace | 400 000,00 | 278 000,00 | 273 410,00 | 98,35 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 66 000,00 | 66 000,00 | 62 235,00 | 94,30 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 25 000,00 | 25 000,00 | 9 846,00 | 39,38 |
| Ostatní činnosti | 11 600,00 | 11 600,00 | 11 582,00 | 99,84 |
| Celkem | 2 652 600,00 | 2 619 600,00 | 2 517 164,00 | 96,09 |



