Výdaje
| Schválený rozpočet | 12 678 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 989 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 17 646 299,00 Kč |
| Čerpání | 98,09 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 85 000,00 | 131 000,00 | 109 493,00 | 83,58 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 180 000,00 | 4 441 400,00 | 4 386 110,00 | 98,76 |
| Doprava | 2 803 000,00 | 2 261 500,00 | 2 245 971,00 | 99,31 |
| Kultura | 71 000,00 | 211 500,00 | 207 396,00 | 98,06 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 300 000,00 | 3 296 500,00 | 3 280 520,00 | 99,52 |
| Sociální služby | 32 000,00 | 32 000,00 | 24 000,00 | 75,00 |
| Školství | 300 000,00 | 575 000,00 | 572 550,00 | 99,57 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 194 000,00 | 287 000,00 | 282 277,00 | 98,35 |
| Veřejná správa | 3 566 000,00 | 4 901 000,00 | 4 711 902,00 | 96,14 |
| Zemědělství | 105 000,00 | 196 000,00 | 186 969,00 | 95,39 |
| Životní prostředí | 2 040 000,00 | 1 655 000,00 | 1 637 111,00 | 98,92 |
| Ostatní | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 12 678 000,00 | 17 989 900,00 | 17 646 299,00 | 98,09 |



