| Schválený rozpočet | 3 330 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 763 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 703 979,00 Kč |
| Čerpání | 98,43 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zastupitelské orgány a volby | 1 500 000,00 | 1 368 600,00 | 1 367 065,00 | 99,89 |
| Regionální a místní správa | 1 200 000,00 | 1 745 200,00 | 1 724 015,00 | 98,79 |
| Ostatní finanční operace | 520 000,00 | 530 000,00 | 498 976,00 | 94,15 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 80 000,00 | 85 000,00 | 82 479,00 | 97,03 |
| Ostatní činnosti | 15 000,00 | 19 300,00 | 19 229,00 | 99,63 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 215,00 | 81,43 |
| Celkem | 3 330 000,00 | 3 763 100,00 | 3 703 979,00 | 98,43 |



