Výdaje
| Schválený rozpočet | 12 819 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 440 306,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 17 249 160,00 Kč |
| Čerpání | 98,90 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 95 000,00 | 95 000,00 | 53 390,00 | 56,20 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 210 000,00 | 3 513 206,00 | 3 493 112,00 | 99,43 |
| Doprava | 1 165 000,00 | 2 330 300,00 | 2 295 111,00 | 98,49 |
| Kultura | 56 000,00 | 205 140,00 | 201 908,00 | 98,42 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 600 000,00 | 4 869 000,00 | 4 863 893,00 | 99,90 |
| Sociální služby | 32 000,00 | 32 000,00 | 24 000,00 | 75,00 |
| Školství | 300 000,00 | 332 000,00 | 332 000,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 184 000,00 | 337 000,00 | 332 990,00 | 98,81 |
| Veřejná správa | 3 330 000,00 | 3 763 100,00 | 3 703 979,00 | 98,43 |
| Zemědělství | 105 000,00 | 551 560,00 | 551 498,00 | 99,99 |
| Životní prostředí | 1 740 000,00 | 1 410 000,00 | 1 395 279,00 | 98,96 |
| Ostatní | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 12 819 000,00 | 17 440 306,00 | 17 249 160,00 | 98,90 |



