Příjmy
| Schválený rozpočet | 10 277 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 676 400,00 Kč |
| Skutečné plnění | 10 665 489,00 Kč |
| Plnění | 91,34 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 9 416 000,00 | 9 442 500,00 | 8 522 321,00 | 90,25 |
| Nedaňové | 689 000,00 | 873 000,00 | 809 268,00 | 92,70 |
| Kapitálové | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 145 400,00 | 1 333 900,00 | 1 333 900,00 | 100,00 |
| Celkem | 10 277 400,00 | 11 676 400,00 | 10 665 489,00 | 91,34 |



